Faros delanteros | Multireflectores halógenos |
Tercer stop | – |
Carroceria de absorción impactos | GOA |
Cinturones de sequridad delanteros | 2 de 3 punTos retráctiles + 1 de 2 puntos fijos |
Cinturones de seguridad traseros | – |
Airbags | 2 delanteros (conductor + pasajero) |
Apoyacabezas | 2 |
Pedal de freno | Colapsable |
Puerta | Barra protección lateral |
Hay muchos trabajos difíciles que requieren que todo un equipo esté en el sitio. El Land Cruiser 79 presenta detalles interiores duraderos. Un volante de uretano con una inclinación y una columna telescópica le permite ajustar su volante para su comodidad.
Los asientos traseros de tres personas se pueden plegar hacia adelante. También hay bolsillos pequeños y una caja de consola central que mantiene la cabina organizada.
Motor tipo | 1GR-FE |
No. de cilindros | 6enV |
Mecanismo válvula | 24 válvula |
Tecnologia | VVT-i |
Cilindraje (c.c.) | 3.956 |
Relacion de compresión | 10,0:1 |
Palencia maxima (Hp / RPM) | 231 /5.200 |
Torque maxima (Nm / RPM | 360/3.80 |
lnyección | EFI |
Peso vacio (Kg) | 1.890 |
Peso bruto vehicular (Kg) | 3.200 |
Capacidad de carga (Kg) | 1.310 |
Capacidad tanque combustible (Gal) | 24 |
Longitud total (mm) | 5.080 |
Ancho total (mm) | 1.770 |
Altura total (mm) | 1.970 |
Distancia entre ejes (mm) | 3.180 |
Distancia minima al piso (mm) | 235 |
Es el vehículo deportivo 100% eléctrico más seguro y más rápido de la historia.
Ver detallesDiseñado para funcionar con energía eléctrica, cuenta con un motor dual con tracción integral,
Ver detallesToyota regresó con el modelo híbrido para la quinta generación de la RAV4.
Ver detalles